Pagtambal sa Tubig
DILI.Pagtambal sa Tubig
Naghatag ang BLG og superyor nga performance pinaagi sa pagbag-o sa tubod, ilawom sa yuta, o gripo nga tubig ngadto sa luwas nga tubig nga mainom.
Uban sa lain-laing mga kapasidad gikan sa 300L/oras ngadto sa 2000L/oras, kini nga mga sistema kay daghag gamit ug episyente.
Anaa sila sa daghang mga pag-configure sa kuryente, lakip ang 380V / 50Hz / 3P, 220V / 60Hz / 3P, 415V / 50Hz / 3P, ug 220V / 50Hz / 1P, aron matubag ang lainlaing mga kinahanglanon sa operasyon.



| 0.5T/H Ro water filter machine | |||||
| Dili. | Ngalan | Espesipikasyon | Unit | Kadaghanon | Materyal |
| Bahin 1: Pre pagtambal sa 2 tonelada/oras | |||||
| 1 | Hilaw nga tangke sa tubig | 1T | piraso | 1 | Stainless steel |
| 2 | Multimedia filter | 1054 | piraso | 1 | Fiberglass |
| 3 | Gi-aktibo nga carbon filter | 1054 | piraso | 1 | Fiberglass |
| 4 | Pagpahumok sa filter | 1054 | piraso | 1 | Fiberglass |
| 5 | Kahon sa asin | 60L | piraso | 1 | ON |
| Bahin 2: 0.5 ka tonelada / oras nga panguna nga reverse osmosis | |||||
| 1 | Filter sa seguridad | Ф250×500mm | piraso | 1 | 304 nga stainless steel |
| 2 | Filter nga elemento | 20 ka pulgada 5um | piraso | 5 | gapas |
| 3 | Reverse osmosis membrane | 4040 0.25T/h | piraso | 2 | polyamide |
| 4 | Purong tangke sa tubig | 1T | piraso | 1 | Stainless steel |
| Bahin 3: Electronic Control System | |||||
| 1 | Kahon sa pagkontrol sa kuryente | 400*500*200 | piraso | 1 | Carbon steel |
| 1T/H Ro water filter machine | |||||
| Dili. | Ngalan | Espesipikasyon | Unit | Kadaghanon | Materyal |
| Bahin 1: Pre pagtambal sa 2 tonelada/oras | |||||
| 1 | Hilaw nga tangke sa tubig | 1T | piraso | 1 | Stainless steel |
| 2 | Multimedia filter | 1254 | piraso | 1 | Fiberglass |
| 3 | Gi-aktibo nga carbon filter | 1254 | piraso | 1 | Fiberglass |
| 4 | Pagpahumok sa filter | 1254 | piraso | 1 | Fiberglass |
| 5 | Kahon sa asin | 60L | piraso | 1 | ON |
| Bahin 2: 1tons/oras nag-unang reverse osmosis | |||||
| 1 | Filter sa seguridad | 20 pulgada 5-core | piraso | 1 | 304 nga stainless steel |
| 2 | Filter nga elemento | 20 ka pulgada 5um | piraso | 5 | gapas |
| 3 | Reverse osmosis membrane | 4040 0.25T/h | piraso | 4 | polyamide |
| 4 | Purong tangke sa tubig | 1T | piraso | 1 | Stainless steel |
| Bahin 3: Electronic Control System | |||||
| 1 | Kahon sa pagkontrol sa kuryente | 400*500*200 | piraso | 1 | Carbon steel |
| 2T/H Ro water filter machine | |||||
| Dili. | Ngalan | Espesipikasyon | Unit | Kadaghanon | Materyal |
| Bahin 1: Pre pagtambal sa 4 tonelada/oras | |||||
| 1 | Hilaw nga tangke sa tubig | 2T | piraso | 1 | Stainless steel |
| 2 | Multimedia filter | 1465 | piraso | 1 | Fiberglass |
| 3 | Gi-aktibo nga carbon filter | 1465 | piraso | 1 | Fiberglass |
| 4 | Pagpahumok sa filter | 1465 | piraso | 1 | Fiberglass |
| 5 | Kahon sa asin | 70L | piraso | 1 | ON |
| Bahin 2: 2 ka tonelada/oras nga nag-unang reverse osmosis | |||||
| 1 | Filter sa seguridad | 20 pulgada 5-core | piraso | 1 | 304 nga stainless steel |
| 2 | Filter nga elemento | 20 ka pulgada 5um | piraso | 5 | gapas |
| 3 | Reverse osmosis membrane | 4040 0.25T/h | piraso | 8 | polyamide |
| 4 | Purong tangke sa tubig | 2T | piraso | 1 | Stainless steel |
| Bahin 3: Electronic Control System | |||||
| 1 | Kahon sa pagkontrol sa kuryente | 400*500*200 | piraso | 1 | Carbon steel |
| 4T/H Ro water filter machine | |||||
| Dili. | Ngalan | Espesipikasyon | Unit | Kadaghanon | Materyal |
| Bahin 1: Pre pagtambal sa 8 tonelada/oras | |||||
| 1 | Hilaw nga tangke sa tubig | 4T | piraso | 1 | Stainless steel |
| 2 | Multimedia filter | 2469 | piraso | 1 | Fiberglass |
| 3 | Gi-aktibo nga carbon filter | 2469 | piraso | 1 | Fiberglass |
| 4 | Pagpahumok sa filter | 2469 | piraso | 1 | Fiberglass |
| 5 | Kahon sa asin | 60L | piraso | 1 | ON |
| Bahin 2: 4 ka tonelada/oras nga nag-unang reverse osmosis | |||||
| 1 | Filter sa seguridad | 30 pulgada 7-core | piraso | 1 | 304 nga stainless steel |
| 2 | Filter nga elemento | 30 ka pulgada 5um | piraso | 7 | gapas |
| 3 | Reverse osmosis membrane | 8040 1T/h | piraso | 4 | polyamide |
| 4 | Purong tangke sa tubig | 4T | piraso | 1 | Stainless steel |
| Bahin 3: Electronic Control System | |||||
| 1 | Kahon sa pagkontrol sa kuryente | 400*500*200 | piraso | 1 | Carbon steel |

Napasibo nga Disenyo
Ang porma nga sama sa sudlanan ug modular nga pagtukod nagtugot alang sa dali nga pag-instalar ug pagpahiangay sa lainlaing mga wanang.

Episyente sa Enerhiya
Ang taas nga kalidad nga polyurethane insulation nagsiguro sa gamay nga konsumo sa enerhiya samtang gipadayon ang makanunayon nga temperatura.

Kalig-on
Gitukod aron makasugakod sa bug-at nga paggamit ug mapintas nga mga palibot, pagsiguro sa dugay nga kasaligan.

Pagkadagaya
Angayan alang sa usa ka halapad nga mga produkto, gikan sa delikado nga mga bulak hangtod sa frozen nga isda ug presko nga produkto.










